Сегодня  Вчера  За месяц  Всего
 
Посетителей 11
Страниц просмотрено 14
Посетителей 119
Страниц просмотрено 294
Посетителей 269
Страниц просмотрено 710
Всего посетителей 269
Всего просмотрено 744147 страниц сайта
 
IExplorer   33%
Opera   36%
Avant Browser   0%
Gecko   30%
Other   0%
    
NT 5.0   1%
NT 5.1   71%
Windows 9x   0%
Linux   0%
Other   28%
    

Ежедневная статистика пользователей за месяц

Ежедневная статистика просмотренных страниц за месяц



вперед »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 стр.

 Время посещения  IP-адрес  Тип браузера  Страница со счётчиком
 12:54:42 2010-09-03   93.74.6.244   Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2_1 like Mac OS X; ru-ru) AppleWebKit/531.21   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=search&st=10&query=%F2%F3%F0%ED%E8%EA%20%E4%EE%EC%E0%F8%ED%E8%E9&sort=1 
 12:54:22 2010-09-03   93.74.6.244   Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2_1 like Mac OS X; ru-ru) AppleWebKit/531.21   http://sila.com.ua/?query=%F2%F3%F0%ED%E8%EA%20%E4%EE%EC%E0%F8%ED%E8%E9&podr=post&patch=search 
 12:52:39 2010-09-03   93.74.6.244   Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2_1 like Mac OS X; ru-ru) AppleWebKit/531.21   http://sila.com.ua/?query=%F2%F3%F0%ED%E8%EA%20%E4%EE%EC%E0%F8%ED%E8%E9&podr=post&patch=search 
 12:45:59 2010-09-03   188.115.178.168   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.1.11) Gecko/20100701 Ad   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00518&id_kat=&id_vid%20=1250&selk2=2250 
 12:15:03 2010-09-03   93.80.127.253   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)   http://sila.com.ua/ 
 12:04:11 2010-09-03   94.27.69.255   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MRA 5.4 (build 02647); M   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00071&id_kat=&id_vid=760&selk2=1750 
 05:43:00 2010-09-03   192.168.88.5, 1   Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.2.15 Version/10.00   http://sila.com.ua/?podr=v_amount&patch=shop&vend=19& 
 03:47:00 2010-09-03   93.88.12.163   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Ask   http://sila.com.ua/?podr=vendor&patch=prod&vend=25&id_sub=016 
 02:22:21 2010-09-03   213.227.248.142   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, l   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00427 
 01:45:11 2010-09-03   77.52.213.107   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.5072   http://sila.com.ua/?query=%F0%E0%E7%E1%EE%F0%ED%FB%E5%20%E3%E0%ED%F2%E5%EB%E8&podr=post&patch=search 
 01:29:03 2010-09-03   95.26.139.96   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)   http://sila.com.ua/?podr=content&patch=prod&id=00005 
 01:23:08 2010-09-03   207.46.12.160   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SLCC1; .NET CLR 1.1.43   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00514&id_kat=&id_vid=1100&selk2=1620 
 01:02:36 2010-09-03   93.116.219.141   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.5072   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00573 
 01:02:19 2010-09-03   93.116.219.141   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.5072   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00278&id_kat=&id_vid=&selk2= 
 12:58:19 2010-09-02   95.133.189.72   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ru; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Fir   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&id_sub=25 
 12:56:15 2010-09-02   95.133.189.72   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ru; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Fir   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=10&id_cat=&id_sub=11&sort=1 
 12:52:28 2010-09-02   95.133.189.72   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ru; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Fir   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00532 
 12:51:47 2010-09-02   95.133.189.72   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ru; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Fir   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=10&id_cat=&id_sub=11&sort=1 
 12:47:08 2010-09-02   94.244.158.206   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 MRA   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&id_sub=10 
 12:32:36 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00230&id_kat=&id_vid=1100&selk2=1590 
 12:32:30 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=10&id_cat=&id_sub=10&sort=1 
 12:32:16 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&id_sub=10 
 12:31:44 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=0&id_cat=&id_sub=13&sort=1 
 12:31:07 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=10&id_cat=&id_sub=13&sort=1 
 12:30:48 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=20&id_cat=&id_sub=13&sort=1 
 12:30:34 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00626 
 12:29:43 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&id_sub=13 
 12:29:06 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00212 
 12:28:48 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=0&id_cat=&id_sub=11&sort=1 
 12:28:20 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=10&id_cat=&id_sub=11&sort=1 
 12:28:17 2010-09-02   82.207.31.64   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)   http://sila.com.ua/?query=%F2%F3%F0%ED%E8%EA%20%E4%EE%EC%E0%F8%ED%E8%E9&podr=post&patch=search 
 12:27:38 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00212 
 12:27:18 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00632&id_kat=&id_vid=0&selk2=0 
 12:27:12 2010-09-02   194.44.255.216   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.1.11) Gecko/20100701 Fi   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00304 
 12:27:09 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&id_sub=11 
 12:26:29 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00632&id_kat=&id_vid=0&selk2=0 
 12:26:20 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&id_sub=11 
 12:25:29 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00230&id_kat=&id_vid=1100&selk2=1590 
 12:25:15 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=10&id_cat=&id_sub=10&sort=1 
 12:25:13 2010-09-02   178.92.197.124   Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.6.30 Version/10.60   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&id_sub=17 
 12:25:01 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=30&id_cat=&id_sub=10&sort=1 
 12:24:49 2010-09-02   10.1.0.92   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422   http://sila.com.ua/?id_cat=002&patch=prod&podr=post 
 12:24:22 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=20&id_cat=&id_sub=10&sort=1 
 12:23:16 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=podrobnee&patch=prod&id=00230&id_kat=&id_vid=1100&selk2=1590 
 12:22:50 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=10&id_cat=&id_sub=10&sort=1 
 12:22:47 2010-09-02   207.46.12.209   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SLCC1; .NET CLR 1.1.43   http://sila.com.ua/?podr=v_amount&patch=shop&vend=30& 
 12:22:34 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&id_sub=10 
 12:22:07 2010-09-02   92.113.67.254   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&id_sub=011 
 12:21:42 2010-09-02   95.133.189.72   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ru; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Fir   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&st=10&id_cat=&id_sub=12&sort=1 
 12:21:30 2010-09-02   95.133.189.72   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ru; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Fir   http://sila.com.ua/?podr=post&patch=prod&id_sub=12 


вперед »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 стр.